| 全速USB1.60 | cypress | ||
| 串行外设接口主控 2.10 | cypress | ||
| Clock 1.50 | cypress | ||
| Clock 1.60 | cypress | ||
| 数字逻辑门1.0 | cypress | ||
| 直接存储器访问1.50 | cypress | ||
| 比较器(Comp)1.60 | cypress | ||
| 比较器(Comp)1.80 | cypress | ||
| Analog Multiplexer (AMux) 1.50 | cypress | ||
| 第四部分 PSoC系统集成 | cypress | ||
| 第十部分 基于PSoC的信号传感的实现 | cypress | ||
| 第十一部分 基于PSoC的通信的实现 | cypress | ||
| 第六部分 PSoC35模拟子系统 | cypress | ||
| 第六部分 PSoC35模拟子系统 | cypress | ||
| 第八部分 PSoC Creator软件及设计流程 | cypress | ||
| 第二部分 PSoC CPU子系统 | cypress | ||
| 第九部分 基于PSoC简单工程的设计与实现 | cypress | ||
| 第三部分 PSoC 存储子系统 | cypress | ||
| 第七部分 PSoC编程和调试接口功能 | cypress | ||
| 第一部分 PSoC设计导论 | cypress |



